| 秦皇岛市市直各部门2017年“双随机”抽查计划 | ||||
| 序号 | 时 间 | 抽查检查内容 | 抽查比例 | 备注 |
| 1 | 一季度 | 重点对被抽查单位防治污染设施运行情况,污染物排放情况,环境影响评价、“三同时”及排污许可证等环境管理制度落实情况进行监督检查。 | 一般排污单位:全年1:5 (在编在岗的环境执法人员数量:被抽查单位数量) 重点排污单位:每季度全市10%,市直管25%。 特殊排污单位:每季度全市25%,市直管100%。 | |
| 2 | 二季度 | 重点对被抽查单位防治污染设施运行情况,污染物排放情况,环境影响评价、“三同时”及排污许可证等环境管理制度落实情况进行监督检查。 | 一般排污单位:全年1:5 (在编在岗的环境执法人员数量:被抽查单位数量) 重点排污单位:每季度全市10%,市直管25%。 特殊排污单位:每季度全市25%,市直管100%。 | |
| 3 | 三季度 | 重点对被抽查单位防治污染设施运行情况,污染物排放情况,环境影响评价、“三同时”及排污许可证等环境管理制度落实情况进行监督检查。 | 一般排污单位:全年1:5 (在编在岗的环境执法人员数量:被抽查单位数量) 重点排污单位:每季度全市10%,市直管25%。 特殊排污单位:每季度全市25%,市直管100%。 | |
| 4 | 四季度 | 重点对被抽查单位防治污染设施运行情况,污染物排放情况,环境影响评价、“三同时”及排污许可证等环境管理制度落实情况进行监督检查。 | 一般排污单位:全年1:5 (在编在岗的环境执法人员数量:被抽查单位数量) 重点排污单位:每季度全市10%,市直管25%。 特殊排污单位:每季度全市25%,市直管100%。 | |
|
